Honduras 
Währung: Lempira
Münzen:

Währung: Lempira
| Summe | Vorderseite | Rückseite |
|---|---|---|
| 5 Centavos | ![]() | ![]() |
| 10 Centavos | ![]() | ![]() |
| 20 Centavos | ![]() | ![]() |
| 50 Centavos | ![]() | ![]() |
Scheine:
| Summe | Vorderseite | Rückseite |
|---|---|---|
| 1 Lempira | ![]() | ![]() |
| 2 Lempiras | ![]() | ![]() |
| 5 Lempiras | ![]() | ![]() |
| 10 Lempiras | ![]() | ![]() |
| 20 Lempiras | ![]() | ![]() |
| 50 Lempiras | ![]() | ![]() |
| 100 Lempiras | ![]() | ![]() |
| 500 Lempiras | ![]() | ![]() |
Trotz sorgfältiger Prüfung können wir die Richtigkeit und Aktualität der gezeigten Scheine und Münzen nicht garantieren. Sollte Ihnen ein Fehler aufgefallen sein, oder sind Sie in Besitz einer aktuellen Version des Scheins oder der Münze, so bitten wir Sie uns über das Kontaktformular zu kontaktieren.




















