Thailand 
Währung: Baht
Münzen:

Währung: Baht
| Summe | Vorderseite | Rückseite |
|---|---|---|
| 1 Satang | ![]() | ![]() |
| 5 Satang | ![]() | ![]() |
| 10 Satang | ![]() | ![]() |
| 25 Satang | ![]() | ![]() |
| 50 Satang | ![]() | ![]() |
| 1 Baht | ![]() | ![]() |
| 2 Baht | ![]() | ![]() |
| 5 Baht | ![]() | ![]() |
| 10 Baht | ![]() | ![]() |
Scheine:
| Summe | Vorderseite | Rückseite |
|---|---|---|
| 10 Baht | ![]() | ![]() |
| 20 Baht | ![]() | ![]() |
| 50 Baht | ![]() | ![]() |
| 100 Baht | ![]() | ![]() |
| 500 Baht | ![]() | ![]() |
| 1000 Baht | ![]() | ![]() |
Trotz sorgfältiger Prüfung können wir die Richtigkeit und Aktualität der gezeigten Scheine und Münzen nicht garantieren. Sollte Ihnen ein Fehler aufgefallen sein, oder sind Sie in Besitz einer aktuellen Version des Scheins oder der Münze, so bitten wir Sie uns über das Kontaktformular zu kontaktieren.






























