Nepal 
Währung: Napalesische Rupie
Münzen:

Währung: Napalesische Rupie
| Summe | Vorderseite | Rückseite |
|---|---|---|
| 1 Paisa | ![]() | ![]() |
| 2 Paisa | ![]() | ![]() |
| 5 Paisa | ![]() | ![]() |
| 10 Paisa | ![]() | ![]() |
| 20 Paisa | ![]() | ![]() |
| 25 Paisa | ![]() | ![]() |
| 50 Paisa | ![]() | ![]() |
| 1 Rupee | ![]() | ![]() |
| 2 Rupees | ![]() | ![]() |
| 5 Rupees | ![]() | ![]() |
| 10 Rupees | ![]() | ![]() |
| 25 Rupees | ![]() | ![]() |
Scheine:
| Summe | Vorderseite | Rückseite |
|---|---|---|
| 1 Rupee | ![]() | ![]() |
| 2 Rupees | ![]() | ![]() |
| 5 Rupees | ![]() | ![]() |
| 10 Rupees | ![]() | ![]() |
| 20 Rupees | ![]() | ![]() |
| 50 Rupees | ![]() | ![]() |
| 100 Rupees | ![]() | ![]() |
| 500 Rupees | ![]() | ![]() |
| 1000 Rupees | ![]() | ![]() |
Trotz sorgfältiger Prüfung können wir die Richtigkeit und Aktualität der gezeigten Scheine und Münzen nicht garantieren. Sollte Ihnen ein Fehler aufgefallen sein, oder sind Sie in Besitz einer aktuellen Version des Scheins oder der Münze, so bitten wir Sie uns über das Kontaktformular zu kontaktieren.










































