Bengladesch 
Währung: Taka
Münzen:

Währung: Taka
| Summe | Vorderseite | Rückseite |
|---|---|---|
| 1 Poisha | ![]() | ![]() |
| 2 Poisha | ![]() | ![]() |
| 5 Poisha | ![]() | ![]() |
Scheine:
| Summe | Vorderseite | Rückseite |
|---|---|---|
| 1 Taka | ![]() | ![]() |
| 2 Taka | ![]() | ![]() |
| 5 Taka | ![]() | ![]() |
| 10 Taka | ![]() | ![]() |
| 20 Taka | ![]() | ![]() |
| 50 Taka | ![]() | ![]() |
| 100 Taka | ![]() | ![]() |
| 500 Taka | ![]() | ![]() |
Trotz sorgfältiger Prüfung können wir die Richtigkeit und Aktualität der gezeigten Scheine und Münzen nicht garantieren. Sollte Ihnen ein Fehler aufgefallen sein, oder sind Sie in Besitz einer aktuellen Version des Scheins oder der Münze, so bitten wir Sie uns über das Kontaktformular zu kontaktieren.






















