Madagaskar 
Währung: Republik Madagaskar
Münzen:

Währung: Republik Madagaskar
| Summe | Vorderseite | Rückseite |
|---|---|---|
| 1 Iraimbilanja | ![]() | ![]() |
| 2 Iraimbilanja | ![]() | ![]() |
| 1 Ariary | ![]() | ![]() |
| 2 Ariary | ![]() | ![]() |
| 4 Ariary | ![]() | ![]() |
| 5 Ariary | ![]() | ![]() |
| 10 Ariary | ![]() | ![]() |
| 20 Ariary | ![]() | ![]() |
| 50 Ariary | ![]() | ![]() |
Scheine:
| Summe | Vorderseite | Rückseite |
|---|---|---|
| 100 Ariary | ![]() | ![]() |
| 200 Ariary | ![]() | ![]() |
| 500 Ariary | ![]() | ![]() |
| 1000 Ariary | ![]() | ![]() |
| 5000 Ariary | ![]() | ![]() |
| 10000 Ariary | ![]() | ![]() |
Trotz sorgfältiger Prüfung können wir die Richtigkeit und Aktualität der gezeigten Scheine und Münzen nicht garantieren. Sollte Ihnen ein Fehler aufgefallen sein, oder sind Sie in Besitz einer aktuellen Version des Scheins oder der Münze, so bitten wir Sie uns über das Kontaktformular zu kontaktieren.






























