<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Kredit Index Blog - Aktuelle Meldungen aus der Kreditwelt<title>&#187; CreditPlus</title>
</title>
	<atom:link href="http://www.online-kredit-index.de/blog/category/kreditinstitute/creditplus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.online-kredit-index.de/blog</link>
	<description>Erfahren Sie hier Aktuelles aus der Welt der Finanzen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 09:28:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Abwrackpr&#228;mie und ein Autokredit der Creditplus</title>
		<link>http://www.online-kredit-index.de/blog/2009/06/29/abwrackpraemie-und-ein-autokredit-der-creditplus/</link>
		<comments>http://www.online-kredit-index.de/blog/2009/06/29/abwrackpraemie-und-ein-autokredit-der-creditplus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 10:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[CreditPlus]]></category>
		<category><![CDATA[Autokredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-kredit-index.de/blog/?p=1684</guid>
		<description><![CDATA[Die Abwrackpr&#228;mie geht so langsam aber sicher in die letzte Phase. Sehr viele Personen fahren heute schon mit Ihrem subventionieren Neuwagen bzw. Jahreswagen, welchen Sie dank der Abwrackpr&#228;mie 2.500 Euro g&#252;nstiger bekommen haben. Allerdings muss auch hierbei der Rest finanziert werden. Derzeit k&#246;nnen Sie eine sehr g&#252;nstige Autofinanzierung bei der Creditplus Bank abschlie&#223;en. Zahlen Sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Die Abwrackpr&#228;mie geht so langsam aber sicher in die letzte Phase. Sehr viele Personen fahren heute schon mit Ihrem subventionieren Neuwagen bzw. Jahreswagen, welchen Sie dank der Abwrackpr&#228;mie 2.500 Euro g&#252;nstiger bekommen haben. Allerdings muss auch hierbei der Rest finanziert werden.</p>
<p>Derzeit k&#246;nnen Sie eine sehr g&#252;nstige Autofinanzierung bei der Creditplus Bank abschlie&#223;en. Zahlen Sie also mit der Abwrackpr&#228;mie das Fahrzeug an und finanzieren Sie den Rest &#252;ber die Creditplus Bank. Angenommen Ihr Neuwagen kosten 10.000 Euro und Sie erhalten f&#252;r Ihren alten Wagen die Abwrackpr&#228;mie, so k&#246;nnen Sie &#252;ber die Creditplus Bank den Rest von 7.500 Euro mit einem Zinssatz ab  4,79 % p.a. finanzieren.</p>
<p>Je nach Laufzeit des Autokredits und Ihrer <a href="http://www.online-kredit-index.de/kreditlexikon/b/bonitaet.html">Bonit&#228;t </a>variieren die Zinsen. Angenommen Sie verf&#252;gen &#252;ber eine gute Bonit&#228;t und wollen den Rest von 7.500 Euro &#252;ber 48 Monate finanzieren, so h&#228;tten Sie eine monatliche Rate zu 175,56 Euro mit einem Zinssatz von 5,99 % p.a.</p>
<p>Selbst wenn Sie nicht zu den Personen geh&#246;ren, welche eine Abwrackpr&#228;mie beantragen k&#246;nnen, so k&#246;nnen Sie selbstverst&#228;ndlich auch die Gesamtsumme &#252;ber die Creditplus Bank finanzieren. Bei einer guten Bonit&#228;t und einer Laufzeit von 48 Monaten w&#252;rde die Rate 234,08 Euro zu einem Zinssatz von 5,99 % p.a. betragen.</p>
<p>Bei der Autofinanzierung k&#246;nnen Sie nat&#252;rlich auch h&#246;herwertigere Fahrzeuge mit einem Autokredit finanzieren. Hierzu k&#246;nnen Sie einfach den Konfigurator mit Ihren Daten bef&#252;hlen und sich die monatliche Rate und den Zins ausgeben lassen. Hierbei sei nochmals angemerkt, das es sich um bonit&#228;tsabh&#228;ngige Daten handelt.  Je nach Bonit&#228;t k&#246;nnen sich also die Werte erh&#246;hen.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-kredit-index.de/blog/2009/06/29/abwrackpraemie-und-ein-autokredit-der-creditplus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von wegen konsumfreudige Senioren – die Jugendlichen sind spendabler</title>
		<link>http://www.online-kredit-index.de/blog/2008/10/17/von-wegen-konsumfreudige-senioren-die-jugendlichen-sind-spendabler/</link>
		<comments>http://www.online-kredit-index.de/blog/2008/10/17/von-wegen-konsumfreudige-senioren-die-jugendlichen-sind-spendabler/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 08:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[CreditPlus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-kredit-index.de/blog/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: openpr.de vom 17.10.2008 Die Stimmung unter den Konsumenten im Herbst ist wechselhaft, wie der aktuelle Verbraucherindex der CreditPlus Bank zeigt. Dabei setzt sich der Trend weg von den konsumfreudigen Senioren fort. Die Befragung erfasst die Entwicklung des Lebensstandards, Anschaffungsneigungen und konkrete Kaufabsichten. Weiterlesen&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Quelle: openpr.de vom 17.10.2008</p>
<p>Die Stimmung unter den Konsumenten im Herbst ist wechselhaft, wie der aktuelle Verbraucherindex der CreditPlus Bank zeigt. Dabei setzt sich der Trend weg von den konsumfreudigen Senioren fort. Die Befragung erfasst die Entwicklung des Lebensstandards, Anschaffungsneigungen und konkrete Kaufabsichten.</p>
<p><a href="http://www.openpr.de/news/249512/Von-wegen-konsumfreudige-Senioren-die-Jugendlichen-sind-spendabler.html">Weiterlesen&#8230;</a></p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-kredit-index.de/blog/2008/10/17/von-wegen-konsumfreudige-senioren-die-jugendlichen-sind-spendabler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CreditPlus Bank Verbraucherindex: Zwei Generationen im Fokus</title>
		<link>http://www.online-kredit-index.de/blog/2008/10/11/creditplus-bank-verbraucherindex-zwei-generationen-im-fokus/</link>
		<comments>http://www.online-kredit-index.de/blog/2008/10/11/creditplus-bank-verbraucherindex-zwei-generationen-im-fokus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 08:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[CreditPlus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-kredit-index.de/blog/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: pressrelations.de vom 11.10.2008 Die Stimmung unter den Konsumenten im Herbst ist wechselhaft, wie der aktuelle Verbraucherindex der CreditPlus Bank zeigt. Dabei setzt sich der Trend weg von den konsumfreudigen Senioren fort. Die Befragung erfasst die Entwicklung des Lebensstandards, Anschaffungsneigungen und konkrete Kaufabsichten. Weiterlesen&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Quelle: pressrelations.de vom 11.10.2008</p>
<p>Die Stimmung unter den Konsumenten im Herbst ist wechselhaft, wie der aktuelle Verbraucherindex der CreditPlus Bank zeigt. Dabei setzt sich der Trend weg von den konsumfreudigen Senioren fort. Die Befragung erfasst die Entwicklung des Lebensstandards, Anschaffungsneigungen und konkrete Kaufabsichten.</p>
<p><a href="http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?pfach=1&amp;n_firmanr_=110985&amp;sektor=pm&amp;detail=1&amp;r=341795&amp;sid=&amp;aktion=jour_pm&amp;quelle=0">Weiterlesen&#8230;</a></p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-kredit-index.de/blog/2008/10/11/creditplus-bank-verbraucherindex-zwei-generationen-im-fokus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Credit Plus dominiert im Web</title>
		<link>http://www.online-kredit-index.de/blog/2008/08/29/credit-plus-dominiert-im-web/</link>
		<comments>http://www.online-kredit-index.de/blog/2008/08/29/credit-plus-dominiert-im-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 09:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[CreditPlus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-kredit-index.de/blog/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: onetoone.de vom 29.08.2008 Dies ermittelte der Marktforscher Nielsen Online im Auftrag von ONE toONE. Das Geldinstitut erzielte mit seinen Bannern im Netz mehr als f&#252;nf Mal so viele Sichtkontakte wie die n&#228;chstplatzierte Citibank. Weiter lesen&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Quelle: onetoone.de vom 29.08.2008</p>
<p>Dies ermittelte der Marktforscher Nielsen Online im Auftrag von ONE toONE. Das Geldinstitut erzielte mit seinen Bannern im Netz mehr als f&#252;nf Mal so viele Sichtkontakte wie die n&#228;chstplatzierte Citibank.</p>
<p><a href="http://www.onetoone.de/index.php?we_objectID=15639">Weiter lesen&#8230;</a></p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-kredit-index.de/blog/2008/08/29/credit-plus-dominiert-im-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nische erobern mit Spezialangebot &#8211; Kredite f&#252;r Nachhilfe</title>
		<link>http://www.online-kredit-index.de/blog/2008/08/19/nische-erobern-mit-spezialangebot-kredite-fuer-nachhilfe/</link>
		<comments>http://www.online-kredit-index.de/blog/2008/08/19/nische-erobern-mit-spezialangebot-kredite-fuer-nachhilfe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 16:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[CreditPlus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-kredit-index.de/blog/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: openpr.de vom 19.08.2008 Fahrzeuge und M&#246;bel &#252;ber Kooperationen mit den Handel zu finanzieren geh&#246;rt f&#252;r CreditPlus zum Alltagsgesch&#228;ft. Auf dem Zweiradmarkt ist die Spezialbank f&#252;r Konsumentenkredit und Absatzfinanzierung mit Partnern wie Suzuki oder Piaggio Marktf&#252;hrer. Ein weiterer strategischer Ansatz der Bank ist es, die Absatzfinanzierung in Branchen anzubieten, wo diese bisher noch nicht oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Quelle: openpr.de vom 19.08.2008</p>
<p>Fahrzeuge und M&#246;bel &#252;ber Kooperationen mit den Handel zu finanzieren geh&#246;rt f&#252;r CreditPlus zum Alltagsgesch&#228;ft. Auf dem Zweiradmarkt ist die Spezialbank f&#252;r Konsumentenkredit und Absatzfinanzierung mit Partnern wie Suzuki oder Piaggio Marktf&#252;hrer. Ein weiterer strategischer Ansatz der Bank ist es, die Absatzfinanzierung in Branchen anzubieten, wo diese bisher noch nicht oder wenig verbreitet ist. So finanziert CreditPlus beispielsweise Brillen von Rodenstock oder Kamine von Kago. Aus dem Bildungssektor hat sie nun den Studienkreis, Deutschlands meist besuchte Nachhilfeschule, hinzugewonnen.</p>
<p><a href="http://www.openpr.de/news/235359/Nische-erobern-mit-Spezialangebot-Kredite-fuer-Nachhilfe.html">Weiter lesen&#8230;</a></p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-kredit-index.de/blog/2008/08/19/nische-erobern-mit-spezialangebot-kredite-fuer-nachhilfe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CreditPlus Bank trotzt dem geschw&#228;chten KFZ-Markt</title>
		<link>http://www.online-kredit-index.de/blog/2008/08/12/creditplus-bank-trotzt-dem-geschwaechten-kfz-markt/</link>
		<comments>http://www.online-kredit-index.de/blog/2008/08/12/creditplus-bank-trotzt-dem-geschwaechten-kfz-markt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 17:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[CreditPlus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-kredit-index.de/blog/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: pressrelations.de vom 12.08.2008 Obwohl die Fahrzeugbranche in letzter Zeit schwer zu k&#228;mpfen hat, steigerte die CreditPlus Bank den Neuzugang im Gesch&#228;ftsbereich Automotive im ersten Halbjahr um rund ein Viertel. Die zur Crédit Agricole-Gruppe geh&#246;renden Spezialbank erh&#246;hte ihre Bilanzsumme um acht Prozent auf 1.526 Millionen Euro (2007: 1.412 Millionen Euro). Weiter lesen&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Quelle: pressrelations.de vom 12.08.2008</p>
<p>Obwohl die Fahrzeugbranche in letzter Zeit schwer zu k&#228;mpfen hat, steigerte die CreditPlus Bank den Neuzugang im Gesch&#228;ftsbereich Automotive im ersten Halbjahr um rund ein Viertel. Die zur Crédit Agricole-Gruppe geh&#246;renden Spezialbank erh&#246;hte ihre Bilanzsumme um acht Prozent auf 1.526 Millionen Euro (2007: 1.412 Millionen Euro).</p>
<p><a href="http://www.pressrelations.de/new/standard/result_main.cfm?pfach=1&amp;n_firmanr_=110985&amp;sector=pm&amp;detail=1&amp;r=334563&amp;sid=&amp;aktion=jour_pm&amp;quelle=0">Weiter lesen&#8230;</a></p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-kredit-index.de/blog/2008/08/12/creditplus-bank-trotzt-dem-geschwaechten-kfz-markt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CreditPlus erh&#228;lt LEA-Mittelstandspreis f&#252;r soziale Verantwortung in Baden-W&#252;rttemberg</title>
		<link>http://www.online-kredit-index.de/blog/2008/07/03/creditplus-erhaelt-lea-mittelstandspreis-fuer-soziale-verantwortung-in-baden-wuerttemberg/</link>
		<comments>http://www.online-kredit-index.de/blog/2008/07/03/creditplus-erhaelt-lea-mittelstandspreis-fuer-soziale-verantwortung-in-baden-wuerttemberg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 18:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[CreditPlus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-kredit-index.de/blog/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: presseportal.de vom 03.07.2008 F&#252;r ihr Engagement an der Stuttgarter Friedensschule ist die Spezialbank f&#252;r Verbraucherkredite CreditPlus mit dem LEA &#8211; Mittelstandspreis f&#252;r soziale Verantwortung in Baden-W&#252;rttemberg ausgezeichnet worden. Bei dem Projekt halten die Mitarbeiter &#8211; vom Azubi bis zum Vorstand &#8211; seit Fr&#252;hjahr 2007 in der Schule Unterrichtsstunden zum richtigen Umgang mit Geld und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Quelle: presseportal.de vom 03.07.2008</p>
<p><img class="alignleft alignnone size-medium wp-image-22" style="float: left; margin: 4px;" title="creditplus1" src="http://www.online-kredit-index.de/blog/wp-content/uploads/2008/04/creditplus1.gif" alt="" width="95" height="38" />F&#252;r ihr Engagement an der Stuttgarter Friedensschule ist die Spezialbank f&#252;r Verbraucherkredite CreditPlus mit dem LEA &#8211; Mittelstandspreis f&#252;r soziale Verantwortung in Baden-W&#252;rttemberg ausgezeichnet worden. Bei dem Projekt halten die Mitarbeiter &#8211; vom Azubi bis zum Vorstand &#8211; seit Fr&#252;hjahr 2007 in der Schule Unterrichtsstunden zum richtigen Umgang mit Geld und geben Tipps f&#252;r die Bewerbung. Den Preis haben die Caritas und das Wirtschaftsministerium Baden-W&#252;rttemberg zum zweiten Mal ausgelobt. Gestern Abend &#252;berreichte ihn Wirtschaftsminister Ernst Pfister als Schirmherr im Stuttgarter Haus der Wirtschaft.</p>
<p><a href="http://www.presseportal.de/pm/42911/1222451/creditplus_bank_ag">Weiter lesen&#8230;</a></p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-kredit-index.de/blog/2008/07/03/creditplus-erhaelt-lea-mittelstandspreis-fuer-soziale-verantwortung-in-baden-wuerttemberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#220;berdurchschnittliche Zufriedenheit als Erfolgsfaktor bei CreditPlus</title>
		<link>http://www.online-kredit-index.de/blog/2008/06/16/ueberdurchschnittliche-zufriedenheit-als-erfolgsfaktor-bei-creditplus/</link>
		<comments>http://www.online-kredit-index.de/blog/2008/06/16/ueberdurchschnittliche-zufriedenheit-als-erfolgsfaktor-bei-creditplus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 18:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[CreditPlus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-kredit-index.de/blog/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: openPR.de vom 16.06.2008 Kreditanfragen wickelt CreditPlus schnell und umkompliziert ab, die Berater sind kompetent und gehen auf die individuelle Situation der Kunden ein und die Mitarbeiter sch&#228;tzen den guten Umgang untereinander. Dies zeigen aktuelle Ergebnisse eines Bankentests sowie von Befragungen von Kunden und Mitarbeitern. Damit hat die Spezialbank f&#252;r Konsumentenkredite und Absatzfinanzierung erneut Bewertungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Quelle: openPR.de vom 16.06.2008</p>
<p><img class="alignleft alignnone size-medium wp-image-22" style="float: left; margin: 4px;" title="creditplus1" src="http://www.online-kredit-index.de/blog/wp-content/uploads/2008/04/creditplus1.gif" alt="" width="95" height="38" />Kreditanfragen wickelt CreditPlus schnell und umkompliziert ab, die Berater sind kompetent und gehen auf die individuelle Situation der Kunden ein und die Mitarbeiter sch&#228;tzen den guten Umgang untereinander. Dies zeigen aktuelle Ergebnisse eines Bankentests sowie von Befragungen von Kunden und Mitarbeitern. Damit hat die Spezialbank f&#252;r Konsumentenkredite und Absatzfinanzierung erneut Bewertungen &#252;ber dem Branchendurchschnitt erhalten.</p>
<p><a href="http://www.openpr.de/news/219565/Ueberdurchschnittliche-Zufriedenheit-als-Erfolgsfaktor-bei-CreditPlus.html">Weiter lesen&#8230;</a></p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-kredit-index.de/blog/2008/06/16/ueberdurchschnittliche-zufriedenheit-als-erfolgsfaktor-bei-creditplus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CreditPlus Bank weiter auf Erfolgskurs: Neugesch&#228;ft im ersten Quartal 2008 um 28 Prozent gesteigert</title>
		<link>http://www.online-kredit-index.de/blog/2008/05/17/creditplus-bank-weiter-auf-erfolgskurs-neugeschaeft-im-ersten-quartal-2008-um-28-prozent-gesteigert/</link>
		<comments>http://www.online-kredit-index.de/blog/2008/05/17/creditplus-bank-weiter-auf-erfolgskurs-neugeschaeft-im-ersten-quartal-2008-um-28-prozent-gesteigert/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 15:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[CreditPlus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-kredit-index.de/blog/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: forium.de vom 17.05.2008 Trotz eines schwierigen Marktumfelds setzt die CreditPlus Bank ihren Erfolgskurs im Jahr 2008 fort. Im ersten Quartal 2008 hat die Spezialbank f&#252;r Konsumentenkredite und Absatzfinanzierung das Neugesch&#228;ftsvolumen im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 28 Prozent erh&#246;ht. Belief sich das gesamte Neugesch&#228;ftsvolumen im ersten Quartal 2007 noch auf rund 157 Millionen Euro, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Quelle: forium.de vom 17.05.2008</p>
<p>Trotz eines schwierigen Marktumfelds setzt die CreditPlus Bank ihren Erfolgskurs im Jahr 2008 fort. Im ersten Quartal 2008 hat die Spezialbank f&#252;r Konsumentenkredite und Absatzfinanzierung das Neugesch&#228;ftsvolumen im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 28 Prozent erh&#246;ht. Belief sich das gesamte Neugesch&#228;ftsvolumen im ersten Quartal 2007 noch auf rund 157 Millionen Euro, so waren es per Ende M&#228;rz 2008 bereits &#252;ber 201 Millionen Euro. Dabei hat die CreditPlus Bank in allen Gesch&#228;ftsbereichen deutlich zugelegt.</p>
<p><a href="http://www.forium.de/redaktion/creditplus-bank-weiter-auf-erfolgskurs-neugeschaeft-im-ersten-quartal-2008-um-28-prozent-gesteigert/">Weiter lesen&#8230;</a></p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-kredit-index.de/blog/2008/05/17/creditplus-bank-weiter-auf-erfolgskurs-neugeschaeft-im-ersten-quartal-2008-um-28-prozent-gesteigert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spezialbank CreditPlus kooperiert bei Baufinanzierung mit Prohyp</title>
		<link>http://www.online-kredit-index.de/blog/2008/04/24/spezialbank-creditplus-kooperiert-bei-baufinanzierung-mit-prohyp/</link>
		<comments>http://www.online-kredit-index.de/blog/2008/04/24/spezialbank-creditplus-kooperiert-bei-baufinanzierung-mit-prohyp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 20:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[CreditPlus]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-kredit-index.de/blog/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: openpr.de 08.04.2008 Stuttgart, 8. April 2008 – Die Spezialbank f&#252;r Konsumentenkredite und Absatzfinanzierung CreditPlus bietet Ihren Kunden ab sofort auch Immobilienfinanzierungen an. Dazu kooperiert das Stuttgarter Institut mit der Prohyp GmbH. Durch die Zusammenarbeit mit Prohyp – der b2b-Tochter von Deutschlands gr&#246;&#223;tem unabh&#228;ngigen Anbieter privater Baufinanzierungen, der Interhyp AG – erg&#228;nzt die CreditPlus Bank [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Quelle: openpr.de 08.04.2008</p>
<p><img class="alignleft alignnone size-medium wp-image-22" style="float: left; margin: 4px;" title="creditplus1" src="http://www.online-kredit-index.de/blog/wp-content/uploads/2008/04/creditplus1.gif" alt="" width="95" height="38" />Stuttgart, 8. April 2008 – Die Spezialbank f&#252;r Konsumentenkredite und Absatzfinanzierung CreditPlus bietet Ihren Kunden ab sofort auch Immobilienfinanzierungen an. Dazu kooperiert das Stuttgarter Institut mit der Prohyp GmbH.</p>
<p>Durch die Zusammenarbeit mit Prohyp – der b2b-Tochter von Deutschlands gr&#246;&#223;tem unabh&#228;ngigen Anbieter privater Baufinanzierungen, der Interhyp AG – erg&#228;nzt die CreditPlus Bank ihren Online-Service. Ihre Kunden erhalten nun direkten Zugriff auf ein umfassendes Online-Baufinanzierungsangebot, auf die Produkte von mehr als 50 Banken sowie deutliche Zinsvorteile gegen&#252;ber klassischen Instituten. Bauherren, Immobilienk&#228;ufer und Eigenheimbesitzer mit Bedarf f&#252;r eine Anschlussfinanzierung k&#246;nnen Informationen rund um die Baufinanzierung nutzen, Alternativen berechnen und eine konkrete Anfrage stellen. In der individuellen Beratung entwickelt anschlie&#223;end bei Prohyp ein Betreuungs-Team gemeinsam mit dem Kunden die bestm&#246;gliche Finanzierungsl&#246;sung.</p>
<p><a href="http://openpr.de/news/201818/Spezialbank-CreditPlus-kooperiert-bei-Baufinanzierung-mit-Prohyp.html">Weiterlesen&#8230;</a></p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-kredit-index.de/blog/2008/04/24/spezialbank-creditplus-kooperiert-bei-baufinanzierung-mit-prohyp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
